NHL standings
STANDINGS
Western Conference
| TEAM | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | DIV |
| d-Detroit | 59 | 40 | 17 | 2 | 82 | 187 | 137 | 25-2-1 | 15-15-1 | 10-5-0 |
| d-Vancouver | 58 | 37 | 15 | 6 | 80 | 189 | 142 | 18-6-4 | 19-9-2 | 13-3-1 |
| d-San Jose | 56 | 31 | 18 | 7 | 69 | 165 | 139 | 18-9-2 | 13-9-5 | 7-6-0 |
| St. Louis | 58 | 36 | 15 | 7 | 79 | 149 | 114 | 26-3-4 | 10-12-3 | 5-7-2 |
| Nashville | 58 | 33 | 19 | 6 | 72 | 162 | 152 | 18-7-4 | 15-12-2 | 13-3-2 |
| Chicago | 59 | 31 | 21 | 7 | 69 | 186 | 177 | 19-6-4 | 12-15-3 | 8-4-2 |
| Phoenix | 59 | 29 | 21 | 9 | 67 | 152 | 147 | 15-10-4 | 14-11-5 | 9-6-3 |
| Calgary | 59 | 28 | 22 | 9 | 65 | 142 | 155 | 16-8-2 | 12-14-7 | 13-3-0 |
| Los Angeles | 59 | 27 | 21 | 11 | 65 | 124 | 126 | 15-13-4 | 12-8-7 | 10-4-4 |
| Dallas | 58 | 29 | 25 | 4 | 62 | 150 | 164 | 16-11-2 | 13-14-2 | 9-9-1 |
| Colorado | 59 | 29 | 26 | 4 | 62 | 150 | 163 | 16-13-1 | 13-13-3 | 3-13-1 |
| Minnesota | 58 | 25 | 24 | 9 | 59 | 129 | 154 | 13-10-4 | 12-14-5 | 9-9-1 |
| Anaheim | 58 | 24 | 24 | 10 | 58 | 150 | 168 | 15-13-2 | 9-11-8 | 8-8-2 |
| Edmonton | 57 | 22 | 29 | 6 | 50 | 151 | 172 | 15-9-4 | 7-20-2 | 6-9-4 |
| Columbus | 58 | 17 | 35 | 6 | 40 | 134 | 192 | 10-16-3 | 7-19-3 | 3-12-2 |
Eastern Conference
| TEAM | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | DIV |
| d-N.Y. Rangers | 56 | 37 | 14 | 5 | 79 | 158 | 114 | 18-7-2 | 19-7-3 | 11-3-1 |
| d-Boston | 56 | 35 | 19 | 2 | 72 | 190 | 130 | 18-10-2 | 17-9-0 | 13-3-0 |
| d-Florida | 57 | 27 | 19 | 11 | 65 | 144 | 160 | 14-7-7 | 13-12-4 | 9-5-3 |
| Philadelphia | 58 | 32 | 19 | 7 | 71 | 193 | 177 | 14-10-5 | 18-9-2 | 6-8-2 |
| Pittsburgh | 58 | 33 | 20 | 5 | 71 | 182 | 154 | 17-8-2 | 16-12-3 | 7-7-0 |
| New Jersey | 57 | 33 | 20 | 4 | 70 | 161 | 158 | 16-10-3 | 17-10-1 | 8-5-0 |
| Ottawa | 60 | 30 | 22 | 8 | 68 | 179 | 183 | 15-11-3 | 15-11-5 | 7-8-1 |
| Toronto | 59 | 29 | 24 | 6 | 64 | 178 | 180 | 16-9-4 | 13-15-2 | 6-11-0 |
| Washington | 58 | 29 | 24 | 5 | 63 | 159 | 163 | 19-8-2 | 10-16-3 | 10-5-2 |
| Winnipeg | 60 | 28 | 26 | 6 | 62 | 148 | 169 | 17-9-2 | 11-17-4 | 8-5-2 |
| Tampa Bay | 58 | 26 | 26 | 6 | 58 | 163 | 195 | 17-9-2 | 9-17-4 | 9-5-3 |
| N.Y. Islanders | 58 | 25 | 25 | 8 | 58 | 139 | 168 | 13-13-5 | 12-12-3 | 4-8-2 |
| Montreal | 59 | 24 | 25 | 10 | 58 | 159 | 161 | 11-12-8 | 13-13-2 | 7-6-4 |
| Buffalo | 58 | 24 | 27 | 7 | 55 | 142 | 173 | 13-11-7 | 11-16-0 | 8-4-4 |
| Carolina | 59 | 22 | 26 | 11 | 55 | 153 | 181 | 15-12-3 | 7-14-8 | 4-8-2 |
d-division leader
Comments