NHL standings
Western Conference
| TEAM | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | DIV |
| d-Detroit | 56 | 37 | 17 | 2 | 76 | 178 | 132 | 22-2-1 | 15-15-1 | 9-5-0 |
| d-Vancouver | 54 | 34 | 15 | 5 | 73 | 176 | 135 | 15-6-4 | 19-9-1 | 12-3-0 |
| d-San Jose | 52 | 30 | 16 | 6 | 66 | 153 | 124 | 18-9-2 | 12-7-4 | 7-6-0 |
| St. Louis | 54 | 33 | 14 | 7 | 73 | 136 | 111 | 23-3-4 | 10-11-3 | 5-6-2 |
| Nashville | 56 | 32 | 18 | 6 | 70 | 158 | 148 | 17-7-4 | 15-11-2 | 12-2-2 |
| Chicago | 56 | 29 | 20 | 7 | 65 | 174 | 171 | 19-6-4 | 10-14-3 | 7-3-2 |
| Los Angeles | 56 | 26 | 19 | 11 | 63 | 120 | 122 | 15-11-4 | 11-8-7 | 9-3-4 |
| Phoenix | 56 | 27 | 21 | 8 | 62 | 148 | 144 | 14-10-4 | 13-11-4 | 7-6-3 |
| Colorado | 57 | 28 | 25 | 4 | 60 | 146 | 159 | 16-13-1 | 12-12-3 | 2-12-1 |
| Dallas | 54 | 28 | 23 | 3 | 59 | 143 | 153 | 15-10-2 | 13-13-1 | 9-8-0 |
| Calgary | 55 | 25 | 22 | 8 | 58 | 131 | 149 | 14-8-2 | 11-14-6 | 12-3-0 |
| Minnesota | 55 | 25 | 22 | 8 | 58 | 125 | 144 | 13-9-3 | 12-13-5 | 9-9-1 |
| Anaheim | 54 | 21 | 24 | 9 | 51 | 139 | 160 | 15-13-2 | 6-11-7 | 8-8-2 |
| Edmonton | 55 | 22 | 28 | 5 | 49 | 147 | 165 | 15-8-3 | 7-20-2 | 6-8-4 |
| Columbus | 55 | 16 | 33 | 6 | 38 | 128 | 180 | 9-14-3 | 7-19-3 | 2-11-2 |
Eastern Conference
| TEAM | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | DIV |
| d-N.Y. Rangers | 53 | 35 | 13 | 5 | 75 | 150 | 108 | 17-6-2 | 18-7-3 | 11-3-1 |
| d-Boston | 53 | 34 | 17 | 2 | 70 | 184 | 120 | 18-9-2 | 16-8-0 | 12-3-0 |
| d-Florida | 54 | 26 | 17 | 11 | 63 | 137 | 151 | 14-5-7 | 12-12-4 | 9-4-3 |
| Philadelphia | 55 | 31 | 17 | 7 | 69 | 179 | 165 | 13-9-5 | 18-8-2 | 6-7-2 |
| Pittsburgh | 55 | 31 | 19 | 5 | 67 | 171 | 146 | 16-7-2 | 15-12-3 | 6-7-0 |
| New Jersey | 55 | 31 | 20 | 4 | 66 | 154 | 155 | 15-10-3 | 16-10-1 | 8-5-0 |
| Ottawa | 58 | 28 | 22 | 8 | 64 | 169 | 181 | 15-11-3 | 13-11-5 | 7-8-1 |
| Toronto | 56 | 28 | 22 | 6 | 62 | 171 | 166 | 16-9-4 | 12-13-2 | 6-11-0 |
| Washington | 54 | 28 | 21 | 5 | 61 | 151 | 152 | 19-7-2 | 9-14-3 | 9-4-2 |
| Winnipeg | 57 | 26 | 25 | 6 | 58 | 139 | 161 | 16-8-2 | 10-17-4 | 8-5-2 |
| Montreal | 56 | 23 | 24 | 9 | 55 | 149 | 149 | 11-11-7 | 12-13-2 | 6-6-3 |
| Tampa Bay | 54 | 24 | 24 | 6 | 54 | 153 | 181 | 15-8-2 | 9-16-4 | 8-5-3 |
| N.Y. Islanders | 54 | 23 | 23 | 8 | 54 | 130 | 155 | 12-12-5 | 11-11-3 | 4-8-2 |
| Buffalo | 55 | 24 | 25 | 6 | 54 | 136 | 158 | 13-10-6 | 11-15-0 | 8-4-3 |
| Carolina | 56 | 20 | 25 | 11 | 51 | 142 | 172 | 14-12-3 | 6-13-8 | 4-8-2 |
d-division leader
Comments